読み込み中…
観測データの集約(HN熱量・GitHub star・イベント・価格)。予測でなく事実の記録。
| ツール | 無料枠 | 最安有料 | 最高 | プラン |
|---|---|---|---|---|
| GitHub Copilot | ✓ | $10/seat/monthPro | $39/seat/monthPro+ | 3 |
| Claude Code | — | $20/monthClaude Pro | $100/monthClaude Max | 3 |
| Cursor | ✓ | $20/monthPro | $200/monthUltra |
出典: HN/Google News 観測・GitHub・公式価格ページ。予測でなく観測の集約。 © AI相場.com
| 4 |
| Windsurf | ✓ | $20/monthPro | $200/monthMax | 4 |
| Replit Agent | ✓ | $20/month (billed annually)Core | $95/month (billed annually)Pro | 3 |
| Bolt | ✓ | $25/monthPro | $30/seat/monthTeams | 3 |
| Lovable | ✓ | $25/monthPro | $50/monthBusiness | 3 |
| v0 | ✓ | $30/seat/monthTeam | $100/seat/monthBusiness | 3 |
| Tabnine | — | $39/seat/monthCode Assistant | $59/seat/monthAgentic | 2 |
各ツール公式の観測値(年額billing時の月額を含む・通貨USD)。詳細・出典は各ツール詳細/比較ページへ。