最終更新 2026-05-26 | 米国 AI 労働市場
AI Labor Market Heat 🔥
役割別の市場温度。求人量・給与水準・前週比から算出。
今 熱い役割
AI デプロイ / ソリューション ・ リサーチ / Applied Scientist ・ AI / ソフトウェアエンジニア
| 役割 | 温度 | 求人数 | 中央値/月 | 前週比 | リモート |
|---|---|---|---|---|---|
| AI デプロイ / ソリューション | ↗ 60 | 52 | ¥309万 | 計測中 | 13% |
| リサーチ / Applied Scientist | → 57 | 34 | ¥378万 | 計測中 | 12% |
| AI / ソフトウェアエンジニア | → 56 | 30 | ¥344万 | 計測中 | 0% |
| インフラ / MLOps | → 54 | 19 | ¥319万 | 計測中 | 5% |
| その他 | → 54 | 20 | ¥345万 | 計測中 | 0% |
| ML エンジニア | → 52 | 9 | ¥323万 | 計測中 | 0% |
| AI プロダクト | → 52 | 10 | ¥302万 | 計測中 | 0% |
⚠ 前週比は履歴蓄積中(毎日更新で数日後に算出開始)。温度は現在の求人量・給与水準ベース。
温度 = 50 + 給与前週比×1.5 + 求人数前週比×1.0 + 求人量。0-100。個別求人・企業名は非表示。