最終更新 2026-05-26 | 観測 176 件 | 合法 ATS 公式API
AI Talent Salary Index
米国 AI 人材の年収中央値(正社員・公開求人ベース)。役割別。
最高単価ロール
リサーチ / Applied Scientist — $305K / 年(¥381万/月)
| 役割 | n | 年収中央値 | 月額換算 |
|---|---|---|---|
| リサーチ / Applied Scientist | 34 | $305K | ¥381万 |
| AI / ソフトウェアエンジニア | 30 | $279K | ¥349万 |
| その他 | 20 | $278K | ¥347万 |
| ML エンジニア⚠ 参考値 | 9 | $258K | ¥323万 |
| インフラ / MLOps | 19 | $256K | ¥319万 |
| AI プロダクト | 10 | $252K | ¥315万 |
| AI デプロイ / ソリューション | 52 | $247K | ¥309万 |
データ蓄積中のため 1 役割(n<5)は非表示。
中央値 = 半分はこれより安く、半分はこれより高い。為替 $150/USD で月額換算。 個別求人・企業名は表示しない(市場統計のみ)。